Finał B

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 LKS Pogoń Lębork 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 603 - 595 1.01
2 GKS Korsarz Gdańsk 11 8 3 - 5 1 - 3 2 - 2 525 - 481 1.09
3 Gold Wings Brokers Politechnika Gdańska (3LM) 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 491 - 420 1.17
4 PTK Gryf Prabuty 10 8 2 - 6 2 - 2 0 - 4 490 - 605 0.81
5 Bat Sierakowice 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 368 - 376 0.98

Sezon podstawowy

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 UKS Jedynka SKS Pelplin 14 7 7 - 0 4 - 0 3 - 0 656 - 490 1.34
2 Truso Elbląg 13 7 6 - 1 4 - 1 2 - 0 522 - 467 1.12
3 Gold Wings Brokers Politechnika Gdańska (3LM) 10 7 3 - 4 1 - 2 2 - 2 496 - 473 1.05
4 MTS Basket Kwidzyn 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 527 - 526 1
5 GKS Korsarz Gdańsk 9 7 2 - 5 1 - 2 1 - 3 532 - 578 0.92
6 PTK Gryf Prabuty 7 7 0 - 7 0 - 3 0 - 4 387 - 586 0.66
P:Punkty   M:Mecze   B:Bilans   Bd:Bilans dom   Bw:Bilans wyjazd   Pz/Ps:Punkty zdobyte/Punkty stracone   S:Stosunek