Finał Mistrzostw Polski - finał

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 Sportowa Politechnika Gdynia 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 60 - 38 1.58
2 KS AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 38 - 60 0.63

Finał Mistrzostw Polski - półfinały

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 Sportowa Politechnika Gdynia 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 75 - 67 1.12
2 KS AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 69 - 62 1.11
3 MUKS Poznań 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 62 - 69 0.9
4 UKS Huragan Wołomin 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 67 - 75 0.89

Finał Mistrzostw Polski - faza grupowa

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 Sportowa Politechnika Gdynia 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 276 - 151 1.83
2 MUKS Poznań 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 192 - 156 1.23
3 UKS Huragan Wołomin 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 199 - 170 1.17
4 KS AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 186 - 182 1.02
5 MOS Ślęza Wrocław 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 191 - 224 0.85
6 KS BASKET 25 Bydgoszcz 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 163 - 215 0.76
7 UKS Basket Aleksandrów Łódzki 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 185 - 217 0.85
8 MUKS Widzew Łódź 3 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 152 - 229 0.66

Półfinał Mistrzostw Polski

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 Sportowa Politechnika Gdynia 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 274 - 184 1.49
2 MOS Ślęza Wrocław 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 211 - 206 1.02
3 Wisła Can-Pack Kraków 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 207 - 224 0.92
4 SKK Polonia Warszawa 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 153 - 231 0.66

Sezon podstawowy

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 Sportowa Politechnika Gdynia 14 8 6 - 2 2 - 2 4 - 0 602 - 425 1.42
2 VBW GTK Gdynia 14 8 6 - 2 2 - 2 4 - 0 543 - 477 1.14
3 UKS Siódemka Sopot 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 347 - 590 0.59
P:Punkty   M:Mecze   B:Bilans   Bd:Bilans dom   Bw:Bilans wyjazd   Pz/Ps:Punkty zdobyte/Punkty stracone   S:Stosunek