Finał A

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 Trefl Sopot S.A. 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 775 - 654 1.19
2 GAMA SKS UKS Jedynka I Starogard Gdański 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 727 - 675 1.08
3 MTS Basket Kwidzyn 16 10 6 - 4 5 - 0 1 - 4 669 - 671 1
4 Młode Lwy Politechnika Gdańska 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 708 - 711 1
5 Asseco Gdynia 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 699 - 727 0.96
6 Truso Elbląg 11 10 1 - 9 0 - 5 1 - 4 666 - 806 0.83

Sezon podstawowy

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 MTS Basket Kwidzyn 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 662 - 498 1.33
2 Młode Lwy Politechnika Gdańska 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 649 - 490 1.32
3 Truso Elbląg 13 8 5 - 3 2 - 2 3 - 1 505 - 460 1.1
4 KS Meduza Gdańsk 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 474 - 659 0.72
5 UKS Trójeczka Olsztyn 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 460 - 643 0.72
P:Punkty   M:Mecze   B:Bilans   Bd:Bilans dom   Bw:Bilans wyjazd   Pz/Ps:Punkty zdobyte/Punkty stracone   S:Stosunek