II runda

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 Poznań City Center AZS 28 16 12 - 4 7 - 1 5 - 3 1049 - 889 1.18
2 AZS Politechnika Korona Kraków 28 16 12 - 4 6 - 1 6 - 3 944 - 842 1.12
3 JTC MUKS Poznań 27 16 11 - 5 6 - 1 5 - 4 1011 - 875 1.16
4 SMS PZKosz Łomianki 25 16 9 - 7 7 - 2 2 - 5 1038 - 953 1.09
5 JAS-FBG Sosnowiec 25 16 9 - 7 7 - 2 2 - 5 916 - 893 1.03
6 AZS Uniwersytet Warszawski 25 16 9 - 7 4 - 4 5 - 3 978 - 961 1.02
7 Politechnika Gdańska 23 16 7 - 9 5 - 3 2 - 6 986 - 1080 0.91
8 UKS Basket Aleksandrów Łódzki 21 16 5 - 11 5 - 3 0 - 8 964 - 1005 0.96
9 Dekorex Pabianice 20 16 4 - 12 3 - 5 1 - 7 861 - 1012 0.85
10 VBW Gdynia 18 16 2 - 14 2 - 6 0 - 8 886 - 1123 0.79

Sezon podstawowy

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 AZS Uniwersytet Warszawski 34 18 16 - 2 8 - 1 8 - 1 1294 - 1058 1.22
2 Politechnika Gdańska 31 18 13 - 5 7 - 2 6 - 3 1254 - 1093 1.15
3 SMS PZKosz Łomianki 30 18 12 - 6 8 - 1 4 - 5 1297 - 1004 1.29
4 VBW Gdynia 29 18 11 - 7 6 - 3 5 - 4 1172 - 1140 1.03
5 Dekorex Pabianice 28 18 10 - 8 5 - 4 5 - 4 1146 - 1099 1.04
6 Mon-Pol Płock 25 18 7 - 11 5 - 4 2 - 7 1116 - 1191 0.94
7 SKK Polonia Warszawa 24 18 6 - 12 5 - 4 1 - 8 1119 - 1273 0.88
8 KKS Olsztyn 23 18 5 - 13 3 - 6 2 - 7 1224 - 1347 0.91
9 AZS UG Gdańsk 23 18 5 - 13 3 - 6 2 - 7 1097 - 1226 0.89
10 AZS UMCS II Lublin 23 18 5 - 13 5 - 4 0 - 9 1059 - 1347 0.79
P:Punkty   M:Mecze   B:Bilans   Bd:Bilans dom   Bw:Bilans wyjazd   Pz/Ps:Punkty zdobyte/Punkty stracone   S:Stosunek