II runda

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 KSK Noteć Inowrocław 32 17 15 - 2 8 - 1 7 - 1 1420 - 1153 1.23
2 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 29 18 11 - 7 6 - 3 5 - 4 1414 - 1378 1.03
3 AZS AGH Alstom Kraków 28 17 11 - 6 7 - 1 4 - 5 1360 - 1214 1.12
4 KS Księżak Łowicz 28 17 11 - 6 7 - 1 4 - 5 1288 - 1171 1.1
5 Politechnika Gdańska 26 18 8 - 10 6 - 3 2 - 7 1406 - 1339 1.05
6 AZS UMK Consus PBDI Toruń 26 17 9 - 8 5 - 4 4 - 4 1317 - 1300 1.01
7 Asseco II Gdynia 26 18 8 - 10 5 - 4 3 - 6 1340 - 1468 0.91
8 Stalma AZS UMCS Lublin 25 17 8 - 9 3 - 5 5 - 4 1242 - 1204 1.03
9 TS Wisła Kraków 19 16 3 - 13 2 - 6 1 - 7 1024 - 1314 0.78
10 Trefl II Sopot 16 15 1 - 14 1 - 7 0 - 7 907 - 1177 0.77

Sezon podstawowy

# Drużyna P M B Bd Bw Pz/Ps S
1 KSK Noteć Inowrocław 34 18 16 - 2 8 - 1 8 - 1 1602 - 1181 1.36
2 AZS UMK Consus PBDI Toruń 33 18 15 - 3 8 - 1 7 - 2 1476 - 1181 1.25
3 Politechnika Gdańska 30 18 12 - 6 7 - 2 5 - 4 1446 - 1291 1.12
4 Asseco II Gdynia 30 18 12 - 6 6 - 3 6 - 3 1397 - 1314 1.06
5 Trefl II Sopot 27 18 9 - 9 5 - 4 4 - 5 1241 - 1284 0.97
6 SMS PZKosz Władysławowo 26 18 8 - 10 4 - 5 4 - 5 1324 - 1288 1.03
7 KS Basket Piła 25 18 7 - 11 4 - 5 3 - 6 1407 - 1462 0.96
8 MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 25 18 7 - 11 5 - 4 2 - 7 1252 - 1448 0.86
9 MF Meble Tczew 22 18 4 - 14 3 - 6 1 - 8 1177 - 1418 0.83
10 KUKS Dubois Koszalin 18 18 0 - 18 0 - 9 0 - 9 1069 - 1524 0.7
P:Punkty   M:Mecze   B:Bilans   Bd:Bilans dom   Bw:Bilans wyjazd   Pz/Ps:Punkty zdobyte/Punkty stracone   S:Stosunek