
Sezon podstawowy
# | Drużyna | P | M | B | Bd | Bw | Pz/Ps | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asseco Gdynia | 20 | 10 | 10 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 966 - 600 | 1.61 |
2 | Trefl Sopot S.A. | 16 | 10 | 6 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 756 - 716 | 1.06 |
3 | MTS Basket Kwidzyn | 16 | 10 | 6 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 739 - 797 | 0.93 |
4 | SSK KMT Kobylnica | 14 | 10 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 775 - 783 | 0.99 |
5 | GAMA Starogard Gdański | 13 | 10 | 3 - 7 | 0 - 5 | 3 - 2 | 701 - 838 | 0.84 |
6 | Politechnika Gdańska | 11 | 10 | 1 - 9 | 0 - 5 | 1 - 4 | 708 - 911 | 0.78 |
P:Punkty
M:Mecze
B:Bilans
Bd:Bilans dom
Bw:Bilans wyjazd
Pz/Ps:Punkty zdobyte/Punkty stracone
S:Stosunek