
Sezon podstawowy
# | Drużyna | P | M | B | Bd | Bw | Pz/Ps | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trefl Sopot S.A. | 20 | 10 | 10 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 1013 - 581 | 1.74 |
2 | GAMA Starogard Gdański | 18 | 10 | 8 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 875 - 582 | 1.5 |
3 | Politechnika Gdańska | 18 | 10 | 8 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 876 - 586 | 1.49 |
4 | STK Czarni PGK Słupsk | 16 | 11 | 5 - 6 | 2 - 3 | 3 - 3 | 811 - 765 | 1.06 |
5 | Asseco Gdynia | 12 | 9 | 3 - 6 | 2 - 3 | 1 - 3 | 765 - 635 | 1.2 |
6 | MTS Basket Kwidzyn | 11 | 10 | 1 - 9 | 1 - 4 | 0 - 5 | 677 - 955 | 0.71 |
7 | UKS ZSS Człuchów | 10 | 10 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | 390 - 1303 | 0.3 |
P:Punkty
M:Mecze
B:Bilans
Bd:Bilans dom
Bw:Bilans wyjazd
Pz/Ps:Punkty zdobyte/Punkty stracone
S:Stosunek