
Sezon podstawowy
# | Drużyna | P | M | B | Bd | Bw | Pz/Ps | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotwica 50 Kołobrzeg | 37 | 19 | 18 - 1 | 10 - 0 | 8 - 1 | 1719 - 1237 | 1.39 |
2 | Asseco II Gdynia | 34 | 19 | 15 - 4 | 7 - 2 | 8 - 2 | 1628 - 1274 | 1.28 |
3 | AZS UMK Consus PBDI Toruń | 34 | 20 | 14 - 6 | 7 - 3 | 7 - 3 | 1503 - 1423 | 1.06 |
4 | Politechnika Gdańska | 33 | 20 | 13 - 7 | 8 - 2 | 5 - 5 | 1486 - 1386 | 1.07 |
5 | Decka Pelplin | 31 | 20 | 11 - 9 | 7 - 4 | 4 - 5 | 1473 - 1542 | 0.96 |
6 | Domino Inowrocław | 29 | 20 | 9 - 11 | 6 - 4 | 3 - 7 | 1376 - 1483 | 0.93 |
7 | Trefl II Sopot | 27 | 20 | 7 - 13 | 4 - 6 | 3 - 7 | 1360 - 1405 | 0.97 |
8 | BC Obra Kościan | 26 | 19 | 7 - 12 | 5 - 5 | 2 - 7 | 1293 - 1371 | 0.94 |
9 | SMS PZKosz Władysławowo | 26 | 19 | 7 - 12 | 2 - 7 | 5 - 5 | 1461 - 1547 | 0.94 |
10 | TKM Włocławek | 26 | 20 | 6 - 14 | 3 - 7 | 3 - 7 | 1309 - 1481 | 0.88 |
11 | KS Basket Piła | 25 | 20 | 5 - 15 | 2 - 7 | 3 - 8 | 1430 - 1680 | 0.85 |
12 | Itago Gdynia | 23 | 18 | 5 - 13 | 4 - 5 | 1 - 8 | 1221 - 1430 | 0.85 |
P:Punkty
M:Mecze
B:Bilans
Bd:Bilans dom
Bw:Bilans wyjazd
Pz/Ps:Punkty zdobyte/Punkty stracone
S:Stosunek